CBW-1 | CBW-2
AKOESTISCH ISOLATIE VOOR SCHEIDINGSMUREN VAN MASSIEF HOUT
Akoestische bekleding met geraamte voor houten scheidingsmuren van massief hout van het CLT-type voor nieuwbouw en renovatie. Het ISOLATIE bestaat uit een licht houten geraamte dat op enkele centimeters van de scheidingsmuur op elastische stroken wordt bevestigd. De spouw wordt gevuld met wol en aan een zijde bekleed met een STOP-WALL-membraan dat tussen twee OSB of twee standaard gipsplaten wordt aangebracht.
Rw 54,9 (dB)
Het STOP-WALL-membraan SW-25 of SW-40 geeft de bekleding een zware en veerkrachtige massa en scheidt de wanden van het geraamte. Het “massa-veer-massa” effect wordt aanzienlijk vergroot en het visco-elastische materiaal doet de trillingen verdwijnen.
1. | Scheidingsmuur uit massief hout van het CLT-type | |
2. | Luchtlaag van 2 cm | |
3. | Houten geraamte van 50 mm met rondom scheidingsstrook | |
4. | Dampscherm | |
5. | Plantaardige wol (panelen van 40 kg/m3 – 50 mm) | |
6. | Gipsplaat van 12,5 mm of OSB-plaat van 18 mm | |
7. | STOP-WALL SW-25 of SW-40 – 2 tot 3 mm | |
8. | Gipsplaat van 12,5 mm | |
9. | Vloerbekleding | |
10. | Vilt | |
11. | Dekvloer met rondom elastische strook | |
12. | Onderlaag van STOP-FLOOR | |
13. | OSB-paneel | |
14. | Bintlaag |
POSE DE STOP-WALL
1. |
Een elastische randstrook lijmen op de houten stijlen die in aanraking komen met muren, vloer en plafond. |
|
2. | De stijlen van het houten frame vastschroeven op 2 cm van de scheidingsmuur. | |
3. | De houten stijlen van het geraamte monteren. | |
4. | De panelen van plantaardige wol tussen de stijlen plaatsen. | |
5. | De eerste OSB of gipsplaat aanbrengen op op afstand houders van 2 of 3 mm dik. Dezelfde breedte vrijlaten rond de omtrek van de plaat om te vermijden dat de gipsplaten in aanraking komen met de vloer, de muren en het plafond.. | |
6. | De plaat vastschroeven op de stijlen. | |
7. | FDe STOP-WALL op de wand bevestigen met behulp van nietjes of dubbelzijdig plakband, waarbij de randen op elkaar worden gelegd om het visco-elastische materiaal van de aangrenzende banen met elkaar in aanraking te brengen. | |
8. | De tweede gipsplaat op de wand schroeven volgens de aanbevelingen uit punt 5. | |
9. | De randen van de platen insmeren met afwerkingspleister. | |
10. | De vrije ruimte rondom de wand dichtkitten met elastische voeg. |
COURBE DE PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Fréq.(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
R(dB) | 33,2 | 40,8 | 51,2 | 59,6 | 66,7 | 68,3 |
.
Prestaties vastgesteld op basis van erkende laboratoriummetingen volgens de
normen EN ISO 717-1 en 2 of door een berekeningsmethode die verwijst naar
gelijkaardige complexen.